
Impedancia del midwoofer izquierdo con red zobel (8,2 ohmios y 6,8 microfaradios) el curso no me deja poner ha 2khz pongo el valor mas proximo

Frecuencia 1990,41hz / Impedancia 9,07ohm/ Fase -0,6deg
Impedancia del tweeter izquierdo valores de 500-2000hz cada 100 ( lo misno pongo los valores mas proximos).
Frecuencia / Impedancia / Fase
498.53hz / 3.76ohm / 18.7de
601.33 / 4.00 / 22.0
704.70 / 4.42/ 24.6
802.36 / 5.00 / 26.6
900.48/ 5.91/ 26.4
996.13 / 7.12/ 21.6
1101.94 / 8.32 / 8.6
1201.53 / 8.21/ -7.5
1310.13 / 6.98/ -19.2
1408.09 / 5.91 / -23.1
1513.37/ 5.12 / -23.3
1603.23/ 4.66 / -22.2
1698.43/ 4.34 / -20.4
1799.29 / 4.10 / -18.4
1906.13 / 3.93 / -16.0
1990.41/ 3.83 / -14.3
Desde 2000 hasta 4000 cada 200 Hz.
Frecuencia / Impedancia / Fase
1990.41 hz / 3.89ohm / -14.3Deg
2201.83/ 3.65 / -10.6
2400.83 / 3.58 / -7.6
2617.82 / 3.54 / -4.9
2813.56 / 3.51 / -2.7
3023.92 / 3.51 / -0.7
3203.49/ 3.51/ 0.8
3393.71/ 3.51/ 2.1
3595.24 / 3.52 / 3.6
3808.72 / 3.54 / 5.0
4034.89 / 3.56 / 6.2
Y ahora que tengo que deducir con tanto numero?

Un saludo, Joan
